平成28(2016)年度 関東高等学校卓球大会神奈川県予選
関東大会県代表 |
学校対抗 4/29〔女子〕
4/30〔男子
〕
5/3〔順位決定リーグ 男子
・女子
〕
男 子 | 女 子 | 関東大会出場校プロフィール | ||||
優 勝 | 湘南工大附 | 横浜隼人 | 男 子 | 女 子 | ||
準優勝 | 慶應義塾 | 相 原 | 湘南工大附 | 51年連続51回目 | 横浜隼人 | 10年連続10回目 |
3 位 | 桐蔭学園 | 横浜商 | 慶應義塾 | 2年連続13回目 | 相 原 | 15年連続15回目 |
4 位 | 三浦学苑 | 横浜創英 | 桐蔭学園 | 5年連続11回目 | 横浜商 | 9年連続30回目 |
5 位 | 綾 瀬 | 茅ヶ崎北稜 | 三浦学苑 | 2年ぶり38回目 | 横浜創英 | 3年連続21回目 |
6 位 | 相 原 | 高 津 | ||||
7 位 | 日本大高 | 平塚商 | ||||
8 位 | 橘 | 小田原 |
シングルス 5/4〔男子・女子
〕 5/5〔順位決定リーグ 男子
・女子
〕
男 子 | 女 子 | |||
優 勝 | 青 柳 | 湘南工大附 | 笹 尾 | 横浜隼人 |
準優勝 | 石 榑 | 湘南工大附 | 林 | 横浜隼人 |
3 位 | 小 池 | 湘南工大附 | 三 浦 | 横浜隼人 |
4 位 | 天 野 | 湘南工大附 | 杉 本 | 横浜隼人 |
5 位 | 内 藤 | 湘南工大附 | 松 井彩 | 横浜隼人 |
6 位 | 白 井 | 慶應義塾 | 松 井桃 | 横浜隼人 |
7 位 | 香 取 | 湘南工大附 | 光 根 | 横浜隼人 |
8 位 | 斉 藤 | 三浦学苑 | 黒 坂 | 横浜隼人 |
9 位 | 林 | 慶應義塾 | 岡 | 相 原 |
10 位 | 小 澤悠 | 桐蔭学園 | 武 山 | 相 原 |
11 位 | 小久保 | 慶應義塾 | 遠 藤 | 高 津 |
12 位 | 三 井 | 法政二 | 下 島 | 茅ヶ崎北陵 |
ベスト16 | 山 本 | 三浦学苑 | 遠 藤 | 横浜隼人 |
福 澤 | 三浦学苑 | 野 中 | 相 原 | |
中 陳 | 湘南工大附 | 市 川 | 横浜商 | |
川 瀬 | 慶應義塾 | 佐 藤 | 横浜商 |
※男子の13〜16位決定、女子の9〜16位決定は行っていません
男 子 | 女 子 | |||||||
優 勝 | 青 柳 | ・ | 石 榑 | 湘南工大附 | 笹 尾 | ・ | 光 根 | 横浜隼人 |
準優勝 | 永 安 | ・ | 内 藤 | 湘南工大附 | 林 | ・ | 三 浦 | 横浜隼人 |
3 位 | 林 | ・ | 窪 田 | 慶應義塾 | 杉 本 | ・ | 松 井桃 | 横浜隼人 |
4 位 | 磯 山 | ・ | 岡 本 | 桐蔭学園 | 車 | ・ | 遠 藤 | 高 津 |
5 位 | 小 池 | ・ | 中 陳 | 湘南工大附 | 谷内田 | ・ | 萩 野 | 相 原 |
6 位 | 角 井 | ・ | 木 田 | 三浦学苑 | 松 井彩 | ・ | 工 藤 | 横浜隼人 |
7 位 | 漆 畑 | ・ | 白 井 | 慶應義塾 | 武 山 | ・ | 岡 | 相 原 |
8 位 | 原 田 | ・ | 小 澤広 | 桐蔭学園 | 黒 坂 | ・ | 谷 田 | 横浜隼人 |
※女子の5〜8位決定は行っていません